很多客戶問我們,“為什么不同的翻譯收費不一樣?”
讓我們來看看影響翻譯收費標(biāo)準(zhǔn)的要素之一,CATTI(翻譯專業(yè)資格(水平)考試)的通過率。
其中,英語,日語,法語,阿拉伯語是2019年上半年的考試數(shù)據(jù);俄語,德語,西班牙語是2018年的考試數(shù)據(jù)。(數(shù)據(jù)來源:CATTI考試官網(wǎng))
一、筆譯 | |||
1. 英語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
英語三筆 | 71044 | 13251 | 25.13% |
英語二筆 | 28178 | 1656 | 8.32% |
英語一筆 | 2916 | 352 | 13.67% |
2. 日語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
日語三筆 | 3601 | 736 | 26.97% |
日語二筆 | 2899 | 171 | 7.68% |
日語一筆 | 250 | 85 | 37.28% |
3. 法語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
法語三筆 | 1119 | 177 | 22.04% |
法語二筆 | 779 | 150 | 25.30% |
法語一筆 | 66 | 19 | 31.15% |
4.阿拉伯語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
阿語三筆 | 226 | 36 | 21.56% |
阿語二筆 | 150 | 48 | 39.67% |
阿語一筆 | 31 | 5 | 17.86% |
5.俄語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
俄語三筆 | 666 | 89 | 18.50% |
俄語二筆 | 1957 | 286 | 20.71% |
俄語一筆 | 226 | 36 | 19.78% |
6.德語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
德語三筆 | 338 | 63 | 24.80% |
德語二筆 | 307 | 35 | 16.13% |
德語一筆 | 35 | 6 | 19.35% |
7.西班牙語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
西語三筆 | 166 | 24 | 20% |
西語二筆 | 236 | 22 | 12.50% |
西語一筆 | 45 | 11 | 27.50% |
|
|
|
|
二、口譯 | |||
1. 英語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
英語三口 | 11009 | 689 | 8.21% |
英語二口 | 5211 | 431 | 11.08% |
英語一口 | 1065 | 108 | 11.65% |
2. 日語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
日語三口 | 1250 | 151 | 14.76% |
日語二口 | 934 | 89 | 11.07% |
日語一口 | 96 | 22 | 24.72% |
3. 法語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
法語三口 | 488 | 29 | 7.49% |
法語二口 | 315 | 32 | 13.06% |
法語一口 | 32 | 6 | 18.75% |
4. 阿拉伯語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
阿語三口 | 87 | 7 | 8.97% |
阿語二口 | 43 | 4 | 10.26% |
阿語一口 | 7 | 3 | 42.86% |
5.俄語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
俄語三口 | 204 | 18 | 12.24% |
俄語二口 | 477 | 64 | 17.34% |
俄語一口 | 58 | 12 | 25% |
6.德語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
德語三口 | 145 | 22 | 19.64% |
德語二口 | 145 | 17 | 14.91% |
德語一口 | 18 | 4 | 26.67% |
7.西班牙語 |
|
|
|
考試級別 | 報考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 |
西語三口 | 59 | 9 | 20% |
西語二口 | 114 | 5 | 5.21% |
西語一口 | 24 | 5 | 25% |